序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 招商雍華府(25#-27#、29#-31#、33#-35#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | | 69900113.00 | 楊帆 | 2020-12-18 | |
2 | 招商雍華府(1#-9#、12#、37#-42#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | | 300041808.00 | 王永健 | 2020-12-18 | |
3 | 招商雍華府(10#、11#、13#-24#、28#、32#、36#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | | 160155241.00 | 于垂強(qiáng) | 2020-12-18 | |
4 | 蒙山縣齊山路初級(jí)中學(xué)建設(shè)工程 | 蒙城縣重點(diǎn)工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 100000000.00 | 牛永強(qiáng) | 2021-04-20 | |
5 | 虎山路幼兒園項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島融盛市場管理運(yùn)營有限公司 | | 61616943.00 | 牛永強(qiáng) | 2021-07-21 | |
6 | 泰安市金融商務(wù)區(qū)市民之家建設(shè)項(xiàng)目 | 泰安市泰山城建投資有限公司 | | 570000000.00 | 張少強(qiáng) | 2020-12-15 | |
7 | 五臺(tái)山路小學(xué)(監(jiān)理) | 青島西海岸教育建設(shè)運(yùn)營有限公司 | | 97680000.00 | 楊學(xué)文 | 2021-04-28 | |
8 | 新型智慧城市綜合體項(xiàng)目土石方整理(監(jiān)理) | 青島融果尚城置業(yè)有限公司 | | 32049374.00 | 王永健 | 2021-03-18 | |
9 | 雙山保兒片區(qū)舊村改造B-5-10地塊辦公樓(監(jiān)理) | | | 0.00 | 王永健 | 2019-08-30 | |
10 | 市南區(qū)建筑立面提升工程(中山路街道轄區(qū))項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 38230830.00 | 王永健 | 2018-04-05 | |
11 | 市南區(qū)建筑立面提升工程(江蘇路街道轄區(qū))項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 12428461.00 | 王永健 | 2018-04-05 | |
12 | 山東高速物流置業(yè)有限公司物流集團(tuán)辦公樓 | 山東高速物流置業(yè)有限公司 | | 293117800.00 | 楊學(xué)文 | 2022-01-10 | |
13 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)征收建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理C包 | 泰安市建筑工程管理局 | | 70547120.00 | 張少強(qiáng) | 2019-08-15 | |
14 | 山東省黃河灘區(qū)脫貧遷建工程?hào)|平縣舊縣時(shí)代新城一期A區(qū)、B區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 東平縣舊縣鄉(xiāng)舊縣四村村民委員會(huì) | | 187328483.00 | 周光衛(wèi) | 2019-11-15 | |
15 | 2019年青島杯--高新區(qū)華貫路北段道路及綜合配套工程(監(jiān)理) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 49069530.00 | 姜希飛 | 2018-01-26 | |
16 | 2019年青島杯--嶗山區(qū)氛圍營造工程項(xiàng)目 | 青島市嶗山區(qū)市政公用局 | | 45770799.00 | 姜希飛 | 2019-01-07 | |
17 | 2019年山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)--臨沂市長春路改造工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 1050000000.00 | 王玉良 | 2020-05-27 | |
18 | 2019年山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)--泰山醫(yī)學(xué)院大學(xué)生活動(dòng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | | 60000000.00 | 周光衛(wèi) | 2021-01-05 | |
19 | 2019年山東省優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)--蒙山大道祊河橋及兩岸立交橋改造工程監(jiān)理 | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 448000000.00 | 王玉良 | 2020-07-17 | |
20 | 2019年山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)--青島新機(jī)場工程項(xiàng)目工作區(qū),貨運(yùn)區(qū)工程監(jiān)理四標(biāo)段 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 1622245600.00 | 盧正亮 | 2019-11-18 | |
21 | 2018年山東省泰山杯--星光島濱海步行道工程(監(jiān)理) | 青島西海岸新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 37990194.00 | 徐偉 | 2018-05-08 | |
22 | 2018年山東省泰山杯--青島奧帆中心提升改造工程-綠化及景區(qū)鋪裝工程 | 青島旅游集團(tuán)有限公司 | | 50116736.00 | 楊峰 | 2018-06-06 | |
23 | 2018年山東省泰山杯--李滄區(qū)第六十四中學(xué)改擴(kuò)建工程(監(jiān)理) | 青島市李滄區(qū)教育體育局 | | 155991000.00 | 牛永強(qiáng) | 2018-05-14 | |
24 | 新型智慧城市綜合體項(xiàng)目土石方整理(監(jiān)理) | 青島融果尚城置業(yè)有限公司 | | 32049374.00 | 王永健 | 2021-03-18 | |
25 | 招商雍華府(1#-9#、12#、37#-42#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | | 300041808.00 | 王永健 | 2020-12-18 | |
26 | 市南區(qū)建筑立面提升工程(江蘇路街道轄區(qū))項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 12428461.00 | 王永健 | 2018-04-05 | |
27 | 市南區(qū)建筑立面提升工程(中山路街道轄區(qū))項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市市南區(qū)建筑工務(wù)局 | | 38230830.00 | 王永健 | 2018-04-05 | |
28 | 雙山保兒片區(qū)舊村改造B-5-10地塊辦公樓(監(jiān)理) | | | 0.00 | 王永健 | 2019-08-30 | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 |
1 | 即發(fā)大廈工程監(jiān)理 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | | 85083507.00 | 紀(jì)中興 | 2018-01-29 | |
2 | 信托財(cái)富中心項(xiàng)目 | 青島城發(fā)創(chuàng)智投資有限公司 | | 243088122.00 | 紀(jì)中興 | 2020-09-11 | |
3 | 德龍輝廣場(二期) | 即墨市城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | | 115660000.00 | 紀(jì)中興 | 2020-07-08 | |
4 | 青島金茂智慧新城C5地塊項(xiàng)目 | 青島騰茂置業(yè)有限公司 | | 1337600000.00 | 劉子輝 | 2020-12-25 | |
5 | 青島金茂智慧新城A3地塊項(xiàng)目(一期工程)(監(jiān)理) | 青島方虔置業(yè)有限公司 | | 398987100.00 | 張學(xué)君 | 2021-07-30 | |
6 | 青島市民健身中心項(xiàng)目體育館(國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) | 青島高新區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 608710000.00 | 孫柏君 | 2019-02-26 | |
7 | 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國家實(shí)驗(yàn)室西區(qū)三期工程監(jiān)理(國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) | 青島國信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 263015772.00 | 馬愛珍 | 2020-01-15 | |
8 | 北大資源廣場一、二期 | 青島博雅置業(yè)有限公司 | | 303061106.00 | 張武廷 | 2021-06-24 | |
9 | 連云港路66號(hào)國際航運(yùn)中心項(xiàng)目 | 山東海洋發(fā)展有限公司 | | 1550000000.00 | 黃子春 | 2019-01-30 | |
10 | 雙山保兒片區(qū)舊村改造項(xiàng)目A-9-5地塊(凱德MALL·新都心) | 青島東昊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 400000000.00 | 王緒茂 | 2016-08-04 | |
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 |
1 | 青島市軌道交通遼陽東路應(yīng)急指揮中心、地鐵2號(hào)線一期工程遼陽東路車輛段與綜合基地工程 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 897046109.00 | 趙秋芬 | 2019-11-18 | |
2 | 奧特萊斯瀾鉑灣C2#地塊6#、7#、8#、9#、10#、11#樓工程 | 德州奧特萊斯置業(yè)有限公司 | | 247036000.00 | 劉濤 | 2021-12-20 | |
3 | 黃島區(qū)雙星輪胎老廠開發(fā)項(xiàng)目E地塊 | 青島昕孚置業(yè)有限公司 | | 569435700.00 | 劉福龍 | 2018-12-18 | |
4 | 國家(青島)通信產(chǎn)業(yè)園3#地塊(國家通信產(chǎn)業(yè)園概念規(guī)劃與城市設(shè)計(jì)編號(hào)5223-01-1地塊)1#、2#、3#樓工程 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 370000000.00 | 劉福龍 | 2020-05-09 | |
5 | 啟迪協(xié)信青島科技城1.2期(監(jiān)理) | 青島協(xié)信遠(yuǎn)海置業(yè)有限公司 | | 1140000000.00 | 袁超 | 2018-12-25 | |
6 | 鴻鑫俊景住宅小區(qū)工程 | 棗莊市鴻鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 160000000.00 | 王學(xué)文 | 2020-04-06 | |
7 | 合肥路規(guī)劃學(xué)校(48班小學(xué))(監(jiān)理) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 244118200.00 | 趙秋芬 | 2021-11-03 | |
8 | 黃島區(qū)雙星輪胎老廠開發(fā)項(xiàng)目A地塊 | 青島澤孚置業(yè)有限公司 | | 746070900.00 | 劉福龍 | 2021-07-02 | |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)門診實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 197638588.00 | 董鍵 | 2020-01-02 | |
2 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)綜合病房樓項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 353516700.00 | 董鍵 | 2020-01-02 | |
3 | 浮山九年一貫制學(xué)校改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(全過程工程咨詢服務(wù)) | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 520120000.00 | 張小利 | 2024-05-30 | |
4 | 青島科技館一期項(xiàng)目主科技樓(監(jiān)理) | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
5 | 集成電路研發(fā)生產(chǎn)一期項(xiàng)目 | 芯恩(青島)集成電路有限公司 | | 1798071200.00 | 董鍵 | 2022-03-08 | |
6 | 青島市殘疾人康復(fù)中心(監(jiān)理) | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司(代建)青島市殘疾人聯(lián)合會(huì)(建設(shè)單位) | | 549291200.00 | 潘慧超 | 2022-11-30 | |
7 | 高效節(jié)能商用空調(diào)研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島海信暖通設(shè)備有限公司 | | 246641000.00 | 董鍵 | 2020-07-14 | |
8 | 青島城鑫汽車零部件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 青島城鑫產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | | 1000000000.00 | 楊正 | 2023-06-30 | |
9 | 青島國際郵輪母港區(qū)啟動(dòng)區(qū)地下道路及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(不含土石方開挖及基坑支護(hù)工程) | 青島環(huán)海灣開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 3935000000.00 | 李浩久 | 2023-11-12 | |
10 | 青島科技職業(yè)學(xué)院一期工程(萊西市職業(yè)教育學(xué)校新建工程一期)全過程工程咨詢 | 青島城投姜山產(chǎn)業(yè)新城投資有限公司 | | 1072010000.00 | 潘慧超 | 2023-08-15 | |
青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項(xiàng)目住宅西區(qū)(監(jiān)理) | 青島海信信邦置業(yè)有限公司 | | 337430213.00 | 王勇 | 2020-10-27 | |
2 | 青特地鐵·花嶼城項(xiàng)目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#樓及地下工程監(jiān)理 | 青島地鐵青特置業(yè)有限公司 | | 780660906.00 | 欒鵬 | 2021-09-02 | |
3 | 青特地鐵·花嶼城項(xiàng)目1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-31#樓及地下工程監(jiān)理 | 青島地鐵青特置業(yè)有限公司 | | 341962663.00 | 欒鵬 | 2021-09-02 | |
4 | 青島金茂智慧新城A11地塊項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島方輝置業(yè)有限公司 | | 267865600.00 | 馬明建 | 2020-12-08 | |
5 | 青島金茂智慧新城A16地塊項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島方辰置業(yè)有限公司 | | 225186100.00 | 尹遜安 | 2020-10-29 | |
青島高園建設(shè)咨詢管理有限公司 |
1 | 城發(fā)(青島)商業(yè)中心項(xiàng)目工程(監(jiān)理) | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 1067500000.00 | 李中安 | 2019-08-17 | |
2 | 國信藍(lán)谷孵化園二期項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島國信藍(lán)色硅谷發(fā)展有限責(zé)任公司 | | 103269583.00 | 毛宗春 | 2019-07-17 | |
3 | 青島金茂智慧城C21地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島松茂置業(yè)有限公司 | | 887000000.00 | 葉楷 | 2020-12-16 | |
4 | 山東(青島)國際航運(yùn)中心A1地塊(監(jiān)理) | 山東高速城市建設(shè)投資有限公司 | | 1900000000.00 | 李中安 | 2019-02-15 | |
青島明天建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 膠州市民廣場地下商業(yè)街改造工程監(jiān)理 | 青島恒源城建投資發(fā)展有限公司 | | 39000000.00 | 高祀朋 | 2020-02-21 | |
2 | 河頭源、方井片區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目C12#、D1#-D5#、B商業(yè)樓、S-2C地下、S-3D地下工程監(jiān)理 | 青島建榮建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 285250000.00 | 王寶訓(xùn) | 2020-02-05 | |
3 | 膠東國際機(jī)場征遷安置項(xiàng)目6#、7#、9#、10#、11#、14#、15#樓、地下設(shè)備夾層、水箱間及地下車庫工程監(jiān)理 | 青島膠州膠東和平投資發(fā)展有限公司 | | 331534400.00 | 陳寶元 | 2019-07-24 | |
4 | 膠州市中東宋綜合樓項(xiàng)目監(jiān)理 | 膠州市鐘云街道辦事處中宋戈莊村、東宋戈莊 | | 95200000.00 | 陳寶元 | 2019-12-31 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 城陽區(qū)棘洪灘街道韓洼社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | |
2 | 山東頭社區(qū)村莊改造項(xiàng)目LS0104-048(K-1-2)地塊(二期) | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | | 227521100.00 | 宋為兆 | 2022-08-11 | |
3 | 山東頭社區(qū)村莊改造項(xiàng)目LS0104-048(K-1-2)地塊(一期) | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | | 223656766.00 | 郭瑞俠 | 2022-08-11 | |
4 | 北京路住宅區(qū)C地塊工程監(jiān)理 | 日照興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 150000000.00 | 王緒寶 | 2020-09-04 | |
5 | 北京路住宅區(qū)A地塊(EPC)項(xiàng)目監(jiān)理工程 | 日照安泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 1290000000.00 | 王方曉 | 2022-03-04 | |
青島萬通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 青島市射擊運(yùn)動(dòng)中心工程監(jiān)理1 | 山東省鑫誠恒業(yè)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 159260000.00 | 韓德洲 | 2021-11-18 | |
2 | 世茂國際中心2#樓、10#樓B區(qū)、11#樓B區(qū)及車庫B區(qū) | 青島世茂投資發(fā)展有限公司 | | 157372851.00 | 韓德洲 | 2020-12-30 | |
3 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項(xiàng)目商業(yè)辦公區(qū)B區(qū) | 青島海信信邦置業(yè)有限公司 | | 240914983.00 | 韓德洲 | 2022-01-17 | |
4 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項(xiàng)目商業(yè)辦公區(qū)A區(qū) | 青島海信信邦置業(yè)有限公司 | | 270167260.00 | 韓德洲 | 2022-01-17 | |
5 | 青島實(shí)驗(yàn)初中(李滄校區(qū))項(xiàng)目 | 青島融海國有資本投資運(yùn)營有限公司 | | 480000000.00 | 楊彤 | 2022-10-13 | |
青島東方監(jiān)理有限公司 |
1 | 保利源誠泰薛路中區(qū)項(xiàng)目一期(監(jiān)理) | 青島源誠西海岸置業(yè)有限公司 | | 110000000.00 | 杜樹堂 | 2022-07-19 | |
2 | 保利源誠·泰薛路南區(qū)項(xiàng)目 | 青島源誠西海岸置業(yè)有限公司 | | 70000000.00 | 杜樹堂 | 2022-07-19 | |
3 | 保利源誠泰薛路中區(qū)項(xiàng)目7#、9#、10#樓及地下車庫(含裝修) | 青島源誠西海岸置業(yè)有限公司 | | 190000000.00 | 杜樹堂 | 2022-07-19 | |
4 | 龍湖商街項(xiàng)目(碩陽路項(xiàng)目)(2#、20#、21#、S1)監(jiān)理 | 青島龍華盛錦置業(yè)有限公司 | | 36083487.00 | 蔡清華 | 2020-12-22 | |
5 | 龍湖商街項(xiàng)目(碩陽路項(xiàng)目)(1#、3#、16-19#)工程監(jiān)理 | 青島龍華錦盛置業(yè)有限公司 | | 41561604.00 | 蔡清華 | 2020-12-22 | |
6 | 青島華潤城三期(住宅23#-31#樓及居住配套設(shè)施車輛段頂蓋以上配套停車庫、辦公47#-49#樓及裙房商業(yè)、地下工程)B區(qū)(住宅23#、30#、31#及地下工程及青島華潤城12班幼兒園工程) | 青島地鐵華潤置地開發(fā)有限公司 | | 209776432.00 | 陳忠波 | 2021-12-06 | |
7 | 青島華潤中心(地塊三)華潤大廈項(xiàng)目(監(jiān)理) | 華潤置地(山東)有限公司 | | 158932300.00 | 吳工忠 | 2020-12-29 | |
8 | 青島金茂智慧新城D7地塊項(xiàng)目一期工程(監(jiān)理) | 青島茂創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 50381608.00 | 杜樹堂 | 2019-12-16 | |
9 | 青島華潤中心項(xiàng)目悅府二期(地塊二)6#樓及地庫項(xiàng)目 | 華潤置地(山東)有限公司 | | 241174286.00 | 池軍 | 2021-04-16 | |
10 | 青島軟件園市南園核心園中心區(qū)停車樓項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島軟件園發(fā)展有限公司 | | 182837703.00 | 陳忠波 | 2020-08-13 | |
青島光華工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 中國科學(xué)院大學(xué)(青島)附屬學(xué)校監(jiān)理 | 國科綠地健康小鎮(zhèn)(青島)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 455543600.00 | 陸衛(wèi)詳 | 2020-08-05 | |
2 | 城陽街道百埠莊社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 青島市城陽區(qū)城陽街道百埠莊社區(qū)居民委員會(huì) | | 410561400.00 | 于衛(wèi)基 | 2022-06-10 | |
3 | 城陽區(qū)棘洪灘街道下崖社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 900194024.00 | 邢述清 | 2022-06-17 | |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 |