振興區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心裝修改造工程中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002019158 | 工程名稱 | 振興區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心裝修改造工程 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002019158001001 | 標段名稱 | 振興區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心裝修改造工程施工 | ||||||||
建設(shè)單位 | 丹東市振興區(qū)人力資源和社會保障局 | 填報單位 | 遼寧天弘項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年07月24日 | 公示結(jié)束時間 | 2023年07月27日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·丹東市·丹東市 | 建設(shè)地點 | 丹東市振興區(qū)三緯路西側(cè),佰陽沁園(鵬程時代)小區(qū)13-14#樓一至四層。 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
遼寧華洋世程建筑工程有限公司 | 孫文哲 | 注冊二級建造師(建筑工程 ) | 遼221111453539 | 4696392.740000元 | 215日歷天 | 合格 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級并且電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 93.04 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧華洋世程建筑工程有限公司 | 遼寧瑞通建設(shè)工程有限公司 | 遼寧鳳凰建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 孫文哲 | 郭占軍 | 蔡洪亮 | ||||||||
注冊資格 | 注冊二級建造師(建筑工程 ) | 二級注冊建造師(建筑工程) | 一級注冊建造師(建筑工程) | ||||||||
證書編號 | 遼221111453539 | 遼221181987948 | 遼12120*** | ||||||||
投標報價 | 4696392.740000元 | 4714633.100000元 | 4666750.260000元 | ||||||||
工程工期 | 215日歷天 | 215日歷天 | 215日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級并且電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級并且電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級并且電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | ||||||||
評審得分 | 93.04 | 85.74 | 85.09 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧華洋世程建筑工程有限公司 | 遼寧瑞通建設(shè)工程有限公司 | 遼寧鳳凰建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |